Switch View
Enoch Adu
Randy Bond
Ron Castongia
Kelly Cunningham
Jennifer Deno
Charles Fultz
Justin Gillingham
Faith Giordano
Melissa Hay-Bishop
Beth Howard
Kevin Jones
Emily Kinsell
Brent Ladd
Philip LeBlanc
Sally Luzader
Lorenzo Martino
Emily Mishler
Patricia Morgan
Belinda Morrow
Mike Motuliak
Tammy Muthig
Danny Parrott
Steve Plite
Ranjani Rao
Marsha Rhees
Paul Sewell
Monica Shively
Lacey Siefers
Victory Soe
Daniel Trinkle
Computer Science Staff
Name | Title | Phone | Office | Bio | |
---|---|---|---|---|---|
Enoch Adu | Instructional Specialist | 49-69435 | LWSN B116J | Bio | |
Jessie Arnold | Research Account Specialist | 49-66112 | PHYS 217C | Bio | |
Anna Bauer | College of Science/Pharmacy Payroll Center | 49-45388 | LWSN 3130 | Bio | |
Randy Bond | Assistant Department Head | 49-42248 | LWSN 3144G | Bio | |
Ellie Broughton | Undergraduate Programs Specialist | 49-46006 | LWSN 2116Q | Bio | |
Robert Brown | Managing Director, Science of Information STC | 49-42914 | HAAS 202E | Bio | |
Ron Castongia | Computing Facilities Manager | 49-43384 | LWSN 1160 | Bio | |
Lydia F Coppedge | Director of Development for CS (and Statistics) | 49-61147 | MATH 903 | Bio | |
Rob Cramsey | Building Operations Clerk | 49-64345 | LWSN 1147 | Bio | |
Kelly Cunningham | Business Manager | 49-47831 | LWSN 3130A | Bio | |
Noah Davis | Web Systems Administrator | 49-42021 | LWSN B116G | Bio | |
Jennifer Deno | Business Office Account Clerk V | 49-66943 | LWSN 3130 | Bio | |
Sean Diaz | Academic Advisor | 49-46010 | MATH 231 | Bio | |
Traci Edmonds | Academic Advisor | 49-46010 | MATH 231 | Bio | |
Lillian Evans | Diversity Specialist | 49-69373 | LWSN 2116S | Bio | |
Mignon Evans | Undergraduate Office Administrative Assistant | 49-46010 | LWSN 1123 | Bio | |
Charles Fultz | CoS UNIX Systems Administrator | 49-66699 | LWSN B116E | Bio | |
Justin Gillingham | Instructional Specialist | 49-63127 | LWSN B116H | Bio | |
Faith Giordano | Academic Advisor | 49-46010 | MATH 231 | Bio | |
Nina Haghighi | CoS Web Application Programmer | 49-49517 | LWSN B116C | Bio | |
Melissa Hay-Bishop | Administrative Assistant | 49-49431 | LWSN 3144 | Bio | |
Patricia (Trisha) Herrera | College of Science/Pharmacy Payroll Center | 49-45213 | LWSN 3130 | Bio | |
Beth Howard | Business Office Account Clerk V | 49-47827 | LWSN 3130 | Bio | |
Lynette (Lynn) Jacobs | College of Science/Pharmacy Payroll Center | 49-44771 | LWSN 3130 | Bio | |
Kevin Jones | Lead Academic Advisor | 49-46010 | MATH 231 | Bio | |
Emily Kinsell | Communications Specialist | 49-40669 | LWSN 3144C | Bio | |
Brent Ladd | Director of Education, Science of Information STC | 49-61693 | HAAS 202F | Bio | |
Philip LeBlanc | Academic Advisor | 49-46010 | LWSN 1123A | Bio | |
David Leonard | Associate Operations Clerk | 49-46380 | LWSN 1151 | Bio | |
Sally Luzader | Manager of Corporate Relations | 49-46180 | LWSN 3144B | Bio | |
Lorenzo Martino | Instructional Quality Control Coordinator | 49-67345 | HAAS G073 | Bio | |
Emily Mishler | Executive Assistant to the Department He | 49-46003 | LWSN 3144H | Bio | |
Patricia Morgan | Senior Administrative Assistant | 49-45322 | LWSN 3144A | Bio | |
Belinda Morrow | Graduate Program Coordinator | 49-48002 | LWSN 1137B | Bio | |
Mike Motuliak | CoS Network Engineer | 49-40835 | LWSN 2133A | Bio | |
Tammy Muthig | College of Science/Pharmacy Payroll Center | 49-47830 | LWSN 3130 | Bio | |
Lori O'Brien | Academic Services Coordinator | 49-66468 | LWSN 1137 | Bio | |
Danny Parrott | CoS Windows Systems Administrator | 49-48006 | LWSN B116A | Bio | |
Steve Plite | Manager, CoS UNIX Systems Administration | 49-47832 | LWSN B116E | Bio | |
Ranjani Rao | Undergraduate Research and Career Development Specialist | 49-67532 | LWSN 2116R | Bio | |
Marsha Rhees | Academic Advisor | 49-46010 | LWSN 1123B | Bio | |
Paul Sewell | Academic Advisor | 49-46010 | MATH 231 | Bio | |
Brent Sheets | CoS Desktop Support Specialist | 49-46597 | LWSN 2133A | Bio | |
Monica Shively | Assistant Department Head for Academic Programs | 49-61617 | LWSN 1137C | Bio | |
Lacey Siefers | Graduate Program Coordinator | 49-47809 | LWSN 1137A | Bio | |
Kiya Smith | Administrative Assistant, Science of Information STC | 49-42908 | HAAS 202D | Bio | |
Victory Soe | Senior Instructional Coordinator | 49-60497 | LWSN B116F | Bio | |
Shelley Straley | Graduate Office Administrative Assistant | 49-46004 | LWSN 1137 | Bio | |
Cheyenne Taskey | College of Science/Pharmacy Payroll Center | 49-41911 | LWSN 3130 | Bio | |
Daniel Trinkle | Senior Academic IT Specialist | 49-47844 | LWSN 2116P | Bio | |
Kathryn Van Ness | Senior Academic Advisor | 49-46010 | LWSN 1123D | Bio |





























