Ph.D. Graduates from 1966-1995
Table 3: Ph.D. Graduates in Computer Sciences Showing Time of Graduation and Thesis Adviser.
| Year | Month | Graduate | Professor |
|---|---|---|---|
| 1966 | June | Usow, Karl H. | J.R. Rice |
| August | Brown, Kenneth M. | S.D. Conte | |
| 1967 | June | Brainerd, Walter Scott | J.R. Buchi |
| Kalan, James E. | J.S. Maybee | ||
| August | Evans, Bernard B. | S.D. Conte | |
| Kerr, Douglas S. | S.D. Conte | ||
| Landweber, Lawrence H. | J.R. Buchi | ||
| Sweet, Roland A. | J.S. Maybee | ||
| 1968 | January | Hosken, William H. | J.R. Buchi |
| Zahar, Ramsay V.M. | W. Gautschi | ||
| June | Hoff, John C. | J.R. Rice | |
| August | Burchard, Hermann G. | J.R. Rice | |
| 1969 | June | Axsom, Larry E. | S. Rosen |
| Desautels, Edouard J. | S. Rosen | ||
| Gibbs, Norman E. | R.R. Korfhage | ||
| Symes, Lawrence R. | J.R. Rice | ||
| August | Dershem, Herbert L. | R.E. Lynch | |
| Phillips, James L. | W. Gautschi | ||
| Smith, Douglas K. | L.D. Pyle | ||
| 1970 | June | Oldehoeft, Arthur E. | S.D. Conte |
| Pruess, Steven A. | C. deBoor | ||
| August | Bass, Leonard J. | P.R. Young | |
| Silverston, Stefan M. | S.D. Conte | ||
| 1971 | January | Frailey, Dennis J. | M.H. Halstead |
| Mei, Peng-Siu | J.R. Buchi | ||
| June | Blair, James C. | S. Rosen | |
| Noonan, Robert E. | M.H. Halstead | ||
| 1972 | June | Boyce, Raymond F. | M.H. Halstead |
| DeLutis, Thomas Gregory | M.H. Halstead | ||
| Hochgesang, Guy T. | M.H. Halstead | ||
| Nylin, William C., Jr. | M.H. Halstead | ||
| Shaprio, Michael D. | M.H. Halstead | ||
| August | Berk, Toby S. | M.H. Halstead | |
| Dodson, David S. | C. deBoor | ||
| December | Lancaster, Ronald Leo | V.B. Schneider | |
| Pekarek, Edward G., Jr. | R.E. Lynch | ||
| 1973 | May | Aird, Thomas J. | J.R. Rice |
| Arsenault, James R. | J.R. Nunamaker, Jr. | ||
| Conti, Dennis M. | T.J. Frederick | ||
| Lassez, Jean-Louis | J.R. Buchi | ||
| Michunas, Marshall D. | V.B. Schneider | ||
| Roman, Roger V. | S.D. Conte | ||
| August | Bulut, Necdet | M.H. Halstead | |
| Housel, Barron C., III | M.H. Halstead | ||
| Iverson, James, A., Jr. | J.F. Nunamaker, Jr. | ||
| Oldehoeft, Rodney R. | J.R. Rice | ||
| December | Buten, Richard E. | V.Y. Shen | |
| Krause, Kenneth Leroy | V.Y. Shen | ||
| Swenson, Donald E. | A.B. Whinston | ||
| 1974 | May | Collins, William J. | P.R. Young |
| Schutte, Lawrence J. | M.H. Halstead | ||
| Zweben, Stuart H. | M.H. Halstead | ||
| August | Anderson, Larry A. | W. Gautschi | |
| Dahl, William J. | J.F. Nunamaker, Jr. | ||
| Friedman, Frank L. | V.B. Schneider | ||
| Zislis, Paul M. | M.H. Halstead | ||
| December | Heiman, David I. | M.F. Neuts | |
| Ho, Thomas I.M. | J.F. Nunamaker, Jr. | ||
| Kafura, Dennis G. | V.Y. Shen | ||
| Verbrugge, William G. | J.F. Nunamaker, Jr. | ||
| 1975 | May | Denning, Dorothy E. | H.D. Schwetman |
| December | Cox, George W. | V.B. Schneider | |
| Elci, Atilla | M.H. Halstead | ||
| MacLenna, Bruce J. | V.B. Schneider | ||
| 1976 | May | Blosser, Patrick A. | J.F. Nunamaker, Jr. |
| Lemme, James M. | J.R. Rice | ||
| Puk, Richard F. | R. Garrett | ||
| Wade, Bradford W. | V.B. Schneider | ||
| August | Bonczek, Robert H. | A.B. Whinston | |
| Fletcher, Sharon K. | H.D. Schwetman | ||
| Kahn, Kevin C. | P.J. Denning | ||
| December | Graham, Gordon S. | P.J. Denning | |
| Konsynski, Ben R. | J.F. Nunamaker, Jr. | ||
| 1977 | August | Gordon, Ronald D. | M.H. Halstead |
| Schwartz, Mayer D. | P.J. Denning | ||
| Winklmann, Karl A. | P.R. Young | ||
| 1978 | August | Long, Timothy J. | P.R. Young |
| Ottenstein, Karl J. | M.H. Halstead | ||
| Ottenstein, Linda M. | M.H. Halstead | ||
| Poplawski, David A. | C.M. Hoffmann | ||
| December | Bruell, Steven C. | H.D. Schwetman | |
| Mead, Robert L., Jr. | H.D. Schwetman | ||
| 1979 | May | Gehringer, Edward F. | H.D. Schwetman |
| Simon, Richard T. | P.J. Denning | ||
| August | Boisvert, Ronald F. | J.R. Rice | |
| December | Balbo, Gianfranco | P.J. Denning | |
| Hevner, Alan R. | S.B. Yao | ||
| Miller, James R. | D.C. Anderson | ||
| 1980 | May | Dennis, T. Donald | P.J. Denning |
| August | Fasel, Joseph H., III | P.J. Denning | |
| December | Woodfield, Scott N. | V.Y. Shen | |
| 1981 | August | Joseph, Deborah A. | P.R. Young |
| Tolopka, Stephen J. | H.D. Schwetman | ||
| December | Chew, Leslie Paul | M.J. O'Donnell | |
| 1982 | May | Ward, William A., Jr. | J.R. Rice |
| August | Waddle, Vance E. | A.B. Whinston | |
| December | Brumfield, Jeffrey A. | P.J. Denning | |
| Dittert, Eric R. | M.J. O'Donnell | ||
| Hedlund, Kye Sherrick | L. Snyder | ||
| Hsiao, Ching-Chih | L. Snyder | ||
| 1983 | May | Mount, David | C.M. Hoffmann |
| Reed, Danny A. | H.D. Schwetman | ||
| Schrader, David K. | P.J. Denning | ||
| Thebaut, Stephen | V.Y. Shen | ||
| August | Agrawal, Subhash C. | P.J. Denning | |
| Arthur, James D. | D.E. Comer | ||
| December | Capka, David M. | P.R. Young | |
| 1984 | May | Bishop, Matthew | D.E. Denning |
| Bondi, Andre B. | P.J. Denning | ||
| August | Wang, Andrew | H.E. Dunsmore | |
| December | Li, Kuo-Cheng | H.D. Schwetman | |
| 1985 | May | Peterson, Larry Lee | D.E. Comer |
| August | Bechtolsheim, Stephan V. | D.B. Gannon | |
| Hwang, Yeou-Huei | D.B. Gannon | ||
| Kerola, Teemu Tapani | H.D. Schwetman | ||
| December | Kapauan, Alejandro A. | D.B. Gannon | |
| Panetta, Jairo | D.B. Gannon | ||
| Yu, Tze-Jie | H.E. Dunsmore | ||
| 1986 | May | Kortekangas, Atte Juhani | A.B. Whinson |
| Pan, Shuh-Shen James | A.B. Whinson | ||
| August | Droms, Ralph E. | D.E. Comer | |
| Kent, Christopher A. | D.E. Comer | ||
| Ribbens, Calvin J. | J.R. Rice | ||
| Ruan, Zuwang | W.F. Tichy | ||
| 1987 | August | Goodrich, Michael T. | M.J. Atallah |
| Janardan, Ravi | G.N. Frederickson | ||
| Ruggieri, Cristina | T.P. Murtagh | ||
| December | Krishnamurthy, Balachander | J.T. Korb | |
| 1988 | May | Brown, Robert L. | D.E. Comer and |
| P.J. Denning | |||
| Willis, Craig E. | J.T. Korb | ||
| August | Bhasker, Parthasarathy | A.B. Whinston | |
| Christara, Christina C. | E.N. Houstis | ||
| Rathi, Mahesh | S.D. Conte | ||
| Shannon, Gregory E. | G.N. Frederickson | ||
| December | Kim, Myung-Soo | C. Bajaj | |
| Leu, Pei-Jyun | B. Bhargava | ||
| Narten, Thomas | D.E. Comer | ||
| 1989 | August | Bonomo, John Paul | W.R. Dyksen |
| Guan, Dah Jyh | G.N. Frederickson | ||
| Gupta, Ajay Kumar | S.E. Hambrusch | ||
| Yavatkar, Rejendra S. | D.E. Comer | ||
| December | Rodger, Susan Hatcher | G.N. Frederickson | |
| 1990 | May | Browne, Shirley Victoria | B. Bhargava |
| Riedl, John Thomas | B. Bhargava | ||
| August | Chuang, Jung-Hong | C.M. Hoffmann | |
| Tsay, Jyh-Jong | M.J. Atallah | ||
| December | Cabral, Guillermina | H.E. Dunsmore | |
| Choi, Byoungju | A.P. Mathur | ||
| Koelbel, Charles Howard | P. Mehrotra | ||
| Lian, Shy-Renn | B. Bhargava | ||
| Mafla Gallegos, Luis E. | B. Bhargava | ||
| Manning, Joseph B. | M.J. Atallah | ||
| Wetklow, Daniel Wayne | R.D. Stansifer | ||
| 1991 | May | Du, Weiming | A.K. Elmagarmid |
| Helal, Abdelsalam Ali | B. Bhargava | ||
| Rodemann, Kenneth R. | D.E. Comer | ||
| Wang, Ko-Yang | P. Mehrotra | ||
| August | Agrawal, Hiralal | R.A. DeMillo and | |
| E.H. Spafford | |||
| Buis, Paul Edward | W.R. Dyksen | ||
| Dey, Tamal Krishna | C. Bajaj | ||
| Griffioen, James Nelson | D.E. Comer | ||
| Ihm, Insung | C. Bajaj | ||
| Leu, Yungho | A.K. Elmagarmid | ||
| Te Winkel, Lynn Ellen | S.E. Hambrusch | ||
| December | Krauser, Edward W., Jr. | R.A. DeMillo | |
| Yu, Jiaxun | C.M. Hoffmann | ||
| Zhou, Jianhua | C.M. Hoffmann | ||
| 1992 | May | Rais, Bonita Marie | W. Szpankowski |
| Stuart, Brian Louis | C.-H. Lee | ||
| August | Chen, Zi-Yi Danny | M.J. Atallah | |
| Chiang, Ching-Shoei | C.M. Hoffmann | ||
| Chrisochoides, Nicolaos P. | E.N. Houstis | ||
| McFaddin, Herbert Scott | J.R. Rice | ||
| Srinivasan, Jagannathan | B. Bhargava | ||
| December | Royappa, Andrew Vasanth | C. Bajaj | |
| 1993 | May | Fields, Malcolm, C. | D.C. Anderson |
| August | Chen, Jiansan | A.K. Elmagarmid | |
| Chung, Ke-Hsiung | V.J. Rego | ||
| Joshi, Anupam | C.-H. Lee | ||
| V.J. Rego | |||
| Pan, Hsin | R.A. DeMillo and | ||
| E.H. Spafford | |||
| Tu, Hung-Yi Tony | S.E. Hambrusch | ||
| December | Chapin, Stephen Joel | E.H. Spafford | |
| Chuang, Ling-Yu | V.J. Rego | ||
| Mullen, James Gentry | A.K. Elmagarmid | ||
| Wong, Weichen Eric | A.P. Mathur | ||
| Yeh, Wei Jen | M. Young | ||
| 1994 | May | Byun, Hyeran | E.N. Houstis |
| Cornea-Hasegan, Marius A. | D.C. Marinescu | ||
| Ostermann, Shawn David | D.E. Comer | ||
| Shu, Lih-Chyun | M. Young | ||
| Vermeer, Pamela Jean | C.M. Hoffmann | ||
| Viravan, Chonchanok | E.H. Spafford | ||
| August | Anupam, Vinod | C. Bajaj | |
| Chen, Mei-Hwa | V.J. Rego and | ||
| A.P. Mathur | |||
| Jiang, Yin-he | B. Bhargava | ||
| Norman, Victor Todd | D.E. Comer | ||
| Sang, Janche | V.J. Rego | ||
| Shen, Honghai | P. Dewan | ||
| Weerawarana, Sanjiva | E.H. Houstis | ||
| Zhang, Ai-dong | B. Bhargava | ||
| December | Zhang, Yongguang | B. Bhargava | |
| 1995 | August | Chen, Xiangping | C.M. Hoffmann |
| Fudos, Ioannis | C.M. Hoffmann | ||
| Kumar, Sandeep | E.H. Spafford | ||
| Pitoura, Evaggelia | B. Bhargava | ||
| Wu, Po-ting | E.N. Houstis | ||
| December | Li, Tsanchi | A.P. Mathur | |
| Liu, Xiangning | B. Bhargava | ||
| Xu, Lu | M. Young |
Last Updated: Jun 19, 2025 10:33 AM