Computer Science Staff
| B C F G H I J K M P T W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top B | |||||
| Mary Bell | Business Manager | 49-47831 | LWSN 3130A | Bio | |
| Brian Board | Facilities Hardware and Network Engineer | 49-47842 | LWSN 2133A | Bio | |
| Renda Bryant | Business Office Account Clerk | 49-40182 | LWSN 3130 | Bio | |
| Linda Byfield | Business Office Account Clerk | 49-47827 | LWSN 3130 | Bio | |
| Top C | |||||
| Ron Castongia | Facilities Manager | 49-43384 | LWSN 2116J | Bio | |
| Melanie Church | Facilities Windows Systems Administration | 49-46597 | LWSN 2116S | Bio | |
| Karla Cotter | Administrative Assistant to the Department Head | 49-46003 | LWSN 3144H | Bio | |
| Top F | |||||
| Charles Fultz | Facilities Macintosh Systems Administration | 49-66699 | LWSN 2116L | Bio | |
| Top G | |||||
| William J. Gorman | Assistant to the Department Head | 49-46004 | LWSN 1137C | Bio | |
| Kip Granson | Facilities Windows Systems Administration | 49-47839 | LWSN 2116K | Bio | |
| Jessica Gretencord | Business Office Account Clerk | 49-66943 | LWSN 3130 | Bio | |
| Top H | |||||
| Mindy Hart | Outreach Coordinator | 49-47802 | LWSN 1123E | Bio | |
| Nick Hirschberg | Facilities Webmaster and Oracle Administration | 49-40893 | LWSN 2116P | Bio | |
| Top I | |||||
| Amy Ingram | Graduate Office Secretary | 49-46004 | LWSN 1137 | Bio | |
| Top J | |||||
| Jean Jackson | Manager of Corporate Relations | 49-46180 | LWSN 3144B | Bio | |
| Top K | |||||
| Tim Korb | Assistant Department Head | 49-46184 | LWSN 3144G | Bio | |
| Top M | |||||
| Javier Magallanes | Director of Development | 49-40669 | LWSN 3144C | Bio | |
| Renate Mallus | Graduate Office Coordinator | 49-47809 | LWSN 1137B | Bio | |
| Robynne McCormick | Business Office Account Clerk | 49-66758 | LWSN 3130 | Bio | |
| Patti Minniear | Copy Center Operator | 49-47833 | LWSN 1151 | Bio | |
| Connie Moore | Administrative Assistant (The Cyber Center) | Bio | |||
| Patricia Morgan | Development Secretary | 49-45322 | LWSN 3144A | Bio | |
| Mike Motuliak | Facilities Hardware and Network Engineer | 49-40835 | LWSN 2133A | Bio | |
| Tammy Muthig | Business Office Account Clerk | 49-47830 | LWSN 3130 | Bio | |
| Top P | |||||
| Carol Paczolt | Academic Advisor | 49-46010 | LWSN 1123G | Bio | |
| Paula Perkins | Secretary | 49-46010 | LWSN 1123 | Bio | |
| Nicole Piegza | Secretary | 49-49431 | LWSN 3144 | Bio | |
| Steve Plite | Facilities Unix Systems Administration | 49-47832 | LWSN 2116M | Bio | |
| Top T | |||||
| Janice Thomaz | Academic Advisor | 49-46010 | LWSN 1123H | Bio | |
| Dan Trinkle | Facilities and Network Administration | 49-47844 | LWSN 2116N | Bio | |
| Top W | |||||
| Candace Walters | Assistant Director, Facilities | 49-49206 | LWSN 2116H | Bio | |
| Bill White | Coordinator of Instruction | 49-45974 | HAAS G24 | Bio | |
| Karen Wiens | Academic Advisor | 49-46010 | LWSN 1123F | Bio | |
| Connie Wilson | Secretary | 49-46401 | LWSN 3154 | Bio | |
