Computer Science Graduate Students
| A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top A | |||||
| Ahmed Samy Abdelhamid | 49-46012 | HAAS G018 (#03) | Bio | ||
| Amani Mohammad Abu Jabal | 49-46012 | HAAS G018 (#05) | Bio | ||
| Shehzad Afzal | Bio | ||||
| Raghu Agarwal | 49-49165 | HAAS 266 (#01) | Bio | ||
| Nesreen Kamel Ahmed | 49-67681 | HAAS G075 | Bio | ||
| Norman (Noor) Ahmed | HAAS 145 | Bio | |||
| Mohammed Almeshekah | 49-47813 | HAAS G072 (#01) | Bio | ||
| Eslam Ahmed Almorshdy | 49-46012 | HAAS G018 (#05) | Bio | ||
| Iman Ali Alodah | Bio | ||||
| Ahmed Moustfa Aly | 49-69393 | LWSN 2149 (#06) | Bio | ||
| Balamurugan Anandan | 49-69393 | LWSN 2149 (#05) | Bio | ||
| Pelin Angin | 49-69428 | LWSN B116B (#02) | Bio | ||
| Jeffrey Avery | 49-47813 | HAAS G072 (#05) | Bio | ||
| Md. Ariful Azad | 49-69405 | LWSN 3133 (#10) | Bio | ||
| Mehdi Azarmi | HAAS 145 | Bio | |||
| Top B | |||||
| Sahan Sajeewa Bamunavita Gamage | 49-69439 | LWSN B129 (#02) | Bio | ||
| Praseem Banzal | HAAS 143 (#08) | Bio | |||
| Tao Bao | 49-69405 | LWSN 3133 (#04) | Bio | ||
| Samer Samir Barakat | 49-69410 | LWSN 3151 (#12) | Bio | ||
| Kevin D. Barlow | Bio | ||||
| Radhika Bhargava | Bio | ||||
| Vaibhav Bhutoria | 49-69410 | LWSN 3151 (#02) | |||
| James Michael Bridges | Bio | ||||
| Ravi Kiran Rao Rao Bukka | Bio | ||||
| Nabeel Farooq Butt | 49-69410 | LWSN 3151 (#01) | Bio | ||
| Top C | |||||
| Lianjie Cao | 49-69444 | LWSN B132 (#03) | Bio | ||
| Shunrang Cao | 49-69427 | LWSN B116A (#02) | Bio | ||
| Scott Andrew Carr | 49-69405 | LWSN 3133 (#11) | Bio | ||
| Lei Cen | 49-49165 | HAAS 266 (#04) | Bio | ||
| Vaishnavi Chandrasekaran | Bio | ||||
| Keith Godwin Chapman | 49-69405 | LWSN 3133 (#29) | Bio | ||
| Haining Chen | 49-69398 | LWSN 2161 (#04) | Bio | ||
| Qi Chen | 49-69405 | LWSN 3133 (#33) | Bio | ||
| Cheng Cheng | 49-40361 | HAAS 254 | Bio | ||
| Meghana Vasant Chitale | Bio | ||||
| Wei-Chiu Chuang | 49-69444 | LWSN B132 (#11) | Bio | ||
| Mariheida Cordova-Sanchez | 49-49165 | HAAS 266 (#02) | Bio | ||
| Jian Cui | 49-69410 | LWSN 3151 (#11) | Bio | ||
| William John Culhane | 49-69432 | LWSN B116F (#03) | Bio | ||
| Robert S. Cutler | Bio | ||||
| Top D | |||||
| Bo Dai | Bio | ||||
| Chenyun Dai | 49-69398 | LWSN 2161 (#18) | Bio | ||
| Anmer Daskin | Bio | ||||
| Wei-Yen Day | 49-69431 | LWSN B116E (#06) | Bio | ||
| Iike Demir | 49-69410 | LWSN 3151 (#13) | Bio | ||
| Vasil Stefanov Denchev | Bio | ||||
| Zhui Deng | 49-47843 | HAAS 274 | Bio | ||
| Chinmay Vinod Deshmukh | 49-69434 | LWSN B116H (#03) | Bio | ||
| Nan Ding | Bio | ||||
| Xiaoyu (Kimi) Ding | 49-69398 | LWSN 2161 (#14) | Bio | ||
| Ziang Ding | 49-69410 | LWSN 3151 (#10) | Bio | ||
| Advait Abhay Dixit | 49-69439 | LWSN B129 (#07) | Bio | ||
| Top E | |||||
| Amr Ebaid | 49-69393 | LWSN 2149 (#02) | Bio | ||
| Juan Manuel Esquivel Rodriguez | 49-47813 | HAAS G072 (#02) | Bio | ||
| Top F | |||||
| Youhan Fang | 49-69432 | LWSN B116F (#01) | Bio | ||
| Dean Eric Fehlau | Bio | ||||
| Ruchith Fernando | Bio | ||||
| Joshua Fuerst | 49-69432 | LWSN B116F (#04) | Bio | ||
| Top G | |||||
| Venkata Surya S Gandikota | 49-69435 | LWSN B116J (#02) | Bio | ||
| Sriharsha Gangam | 49-69444 | LWSN B132 (#10) | |||
| Ignacio Garcia Dorado | 49-69410 | LWSN 3151 (#08) | Bio | ||
| Christopher Stanley Gates | 49-69398 | LWSN 2161 (#02) | Bio | ||
| Abhinav Ghai | Bio | ||||
| Benjamin A. Goosman | Bio | ||||
| Rachna Goyal | 49-69433 | LWSN B116G (#02) | Bio | ||
| Zhongshu Gu | 49-47843 | HAAS 274 | Bio | ||
| Siddhartha Gunda | Bio | ||||
| Aditi Gupta | 49-69398 | LWSN 2161 (#06) | Bio | ||
| Praveen Kumar Gurumurthy | 49-49165 | HAAS 266 | Bio | ||
| Christopher Noe Gutierrez | 49-47813 | HAAS G072 (#03) | Bio | ||
| Top H | |||||
| Deaglan Halligan | 49-69405 | LWSN 3133 (#01) | Bio | ||
| Sorabh Hamirwasia | Bio | ||||
| Yan Han | 49-42956 | HAAS G016 (#03) | Bio | ||
| Rodrigo Haragutchi | Bio | ||||
| Adnan Hassan | 49-69405 | LWSN 3133 (#28) | Bio | ||
| Ying He | Bio | ||||
| Brandon G. Hill | |||||
| Kevin John Hoffman | Bio | ||||
| Sterling Hoham | |||||
| Dung Trung Hong | 49-49165 | HAAS 266 (#05) | Bio | ||
| Md. Endadul Hoque | 49-69398 | LWSN 2161 (#15) | Bio | ||
| Yangyang Hou | HAAS G014 (#01) | Bio | |||
| Terry Ching-Hsiang Hsu | 49-69405 | LWSN 3133 (#34) | Bio | ||
| Yingkai Hu | Bio | ||||
| Jianjun Huang | 49-69424 | LWSN B105 (#03) | Bio | ||
| Longyin Huang | Bio | ||||
| Min Huang | HAAS G064 (#03) | Bio | |||
| Shiang-Jia Huang | Bio | ||||
| Ahmed Hussein | 49-69405 | LWSN 3133 (#30) | Bio | ||
| Top J | |||||
| Rohit Jain | HAAS G073 | Bio | |||
| Julian James Stephen | 49-69405 | LWSN 3133 (#27) | Bio | ||
| Chamikara Madhusanka Jayalath | 49-69405 | LWSN 3133 (#09) | Bio | ||
| Shuxian Jiang | 49-69431 | LWSN B116E (#05) | Bio | ||
| Di Jin | 49-69398 | LWSN 2161 | |||
| Abhilash Jindal | Bio | ||||
| Ashwin Maroti Jiwane | Bio | ||||
| Kristen Marie Johnson | Bio | ||||
| Prahlad Kamal Joshi | Bio | ||||
| Top K | |||||
| Gowtham Kaki | 49-69405 | LWSN 3133 (#02) | Bio | ||
| Karthik Shashank Kambatla | Bio | ||||
| Suvidha Kancharla | 49-69393 | LWSN 2149 (#23) | Bio | ||
| Xuejiao Kang | Bio | ||||
| Purnima Kapoor | Bio | ||||
| Rajas Hemant Karandikar | 49-40361 | HAAS 254 (#02) | Bio | ||
| Sital Prasad Kedia | Bio | ||||
| Ishita Kamal Khan | HAAS G060 | Bio | |||
| Md. Ariful Khan | 49-69405 | LWSN 3133 (#31) | Bio | ||
| Hitesh Khandelwal | 49-69439 | LWSN B129 (#04) | |||
| Azfar Matiur Khandoker | 49-69427 | LWSN B116A (#03) | Bio | ||
| Kalada Piriye Kienka | Bio | ||||
| Chung Hwan Kim | 49-47843 | HAAS 274 | Bio | ||
| Dohyeong Kim | 49-69410 | LWSN 3151 (#04) | Bio | ||
| Alicia Marie Klinvex | Bio | ||||
| Kyler Kloster | HAAS G014 (#02) | ||||
| Hou-jen Ko | 49-69405 | LWSN 3133 (#07) | Bio | ||
| Sivaramakrishnan Krishnamoorthy Chandrasekaran | 49-69405 | LWSN 3133 (#13) | Bio | ||
| YongHwi Kwon | 49-69424 | LWSN B105 (#03) | Bio | ||
| Sudhir Kylasa | 49-69405 | LWSN 3133 (#12) | |||
| Top L | |||||
| Timothy M. La Fond | 49-69393 | LWSN 2149 (#18) | Bio | ||
| Kushal Lakhotia | HAAS G064 | Bio | |||
| Hyojeong Lee | 49-69444 | LWSN B132 (#07) | Bio | ||
| Jaewoo Lee | 49-69393 | LWSN 2149 (#14) | Bio | ||
| Jihwan Lee | 49-69393 | LWSN 2149 (#10) | Bio | ||
| Kyu Hyung Lee | 49-69405 | LWSN 3133 (#20) | Bio | ||
| Liang Li | 49-69410 | LWSN 3151 (#07) | Bio | ||
| Tingjun Li | Bio | ||||
| John S. Lima | Bio | ||||
| Hui Lu | 49-69439 | LWSN B129 (#01) | Bio | ||
| Top M | |||||
| Amgad Magdy Madkour | 49-69393 | LWSN 2149 (#24) | Bio | ||
| Abram N. Magner | Bio | ||||
| Ahmed Refaat Ahmed Mahmood | 49-69393 | LWSN 2149 (#07) | Bio | ||
| Koray Mancuhan | 49-46012 | HAAS G018 (#02) | Bio | ||
| Fadi Raafat Rizk Edward Meawad | 49-69405 | LWSN 3133 (#08) | Bio | ||
| Murali Krishna Medisetty | 49-47813 | HAAS G072 (#05) | |||
| Feng Meng | 49-69410 | LWSN 3151 (#09) | Bio | ||
| Shawn Allen Merrill | 49-46012 | HAAS G018 (#01) | Bio | ||
| Ryan V. Miller | Bio | ||||
| Scott David Miller | |||||
| Shahin Mohammadi | 49-69405 | LWSN 3133 (#03) | Bio | ||
| Sebastian Ignacio Moreno Araya | 49-46012 | HAAS G018 (#04) | Bio | ||
| Michael Mrozek | |||||
| Top N | |||||
| Karthik Swaminathan Nagaraj | 49-69444 | LWSN B132 (#09) | Bio | ||
| Pawan Hosakote Nagesh | Bio | ||||
| Rahul Nanda | Bio | ||||
| Syed abbas Zilqurnain Naqvi | 49-69393 | LWSN 2149 (#01) | Bio | ||
| Andrew John Newell | 49-69398 | LWSN 2161 (#12) | Bio | ||
| Duc Chi Nguyen | 49-69434 | LWSN B116H (#02) | Bio | ||
| Duong Ngoc Nguyen | 49-47813 | G072 | Bio | ||
| Gen Nishida | Bio | ||||
| Top O | |||||
| Oyindamola David Oluwatimi | 49-47813 | HAAS G072 (#04) | Bio | ||
| Nadya K. Ortiz | 49-69431 | LWSN B116E (#02) | Bio | ||
| Leo Osvald | Bio | ||||
| Chuanfei Ouyang | 49-40775 | HAAS 264 (#02) | Bio | ||
| Top P | |||||
| Keehwan Park | 49-69393 | LWSN 2149 (#04) | Bio | ||
| Vivek Patel | 49-69433 | LWSN B116G (#03) | Bio | ||
| Fei Peng | 49-47843 | HAAS 274 | Bio | ||
| Hao Peng | 49-69435 | LWSN B116J (#01) | Bio | ||
| Despoina Perouli | Bio | ||||
| Joseph John, III Pfeiffer | 49-69393 | LWSN 2149 (#20) | Bio | ||
| Rahul Potharaju | 49-69398 | LWSN 2161 (#05) | Bio | ||
| Romila Pradhan | 49-69393 | LWSN 2149 (#13) | Bio | ||
| Pawan Prakash | 49-69439 | LWSN B129 (#05) | Bio | ||
| Top Q | |||||
| Wahbeh H. Qardaji | Bio | ||||
| Mohammad Ak Qudeisat | Bio | ||||
| Top R | |||||
| Edward Simon Pastor Raff | Bio | ||||
| Rohit Ranchal | 49-69410 | LWSN 3151 (#15) | Bio | ||
| Fang-Yu Rao | 49-69398 | LWSN 2161 (#01) | Bio | ||
| Naresh Kumar Reddy Rapolu | 49-69405 | LWSN 3133 (#16) | Bio | ||
| Josh Reese | HAAS 143 (#04) | Bio | |||
| Elkindi Rezig | 49-69393 | LWSN 2149 (#15) | Bio | ||
| Gregor Richards | 49-69405 | LWSN 3133 (#23) | |||
| Philip Carson Ritchey | 49-69429 | LWSN B116C (#03) | Bio | ||
| Pablo Dario Robles Granda | 49-69393 | LWSN 2149 (#21) | Bio | ||
| Ryan Rossi | HAAS G077 | Bio | |||
| Brent G. Roth | Bio | ||||
| Lingyun Ruan | 49-49165 | HAAS 266 | Bio | ||
| David Marcus Runyan | 49-69431 | LWSN B116E (#04) | Bio | ||
| Top S | |||||
| Mohamed Saber Abdelfattah Hassan | Bio | ||||
| Baharak Saberidokht | 49-69405 | LWSN 3133 (#19) | Bio | ||
| Asmaa Mohamed Sallam | 49-69434 | LWSN B116H (#01) | Bio | ||
| Brendan Saltaformaggio | 49-47843 | HAAS 274 | Bio | ||
| Bo Sang | 49-69444 | LWSN B132 (#02) | Bio | ||
| Bhaskar P. Sarma | Bio | ||||
| Derek Robert George Schatzlein | Bio | ||||
| Wayne Schlei | 49-69410 | LWSN 3151 (#05) | |||
| Blake C. Self | Bio | ||||
| Bin Shen | 49-49165 | HAAS 266 (#04) | |||
| Chao Shi | |||||
| Michael David Shuey | Bio | ||||
| Yingchong Situ | 49-69405 | LWSN 3133 (#06) | Bio | ||
| Dannie Michael Stanley | 49-66766 | REC 222 | Bio | ||
| Dong Su | 49-69398 | LWSN 2161 (#16) | Bio | ||
| William Nicholas Sumner | 49-69405 | LWSN 3133 (#26) | Bio | ||
| Top T | |||||
| Ruby Tahboub | 49-69393 | LWSN 2149 (#19) | Bio | ||
| Xi Tan | 49-69432 | LWSN B116F (#05) | Bio | ||
| Mingjie Tang | 49-69393 | LWSN 2149 (#09) | Bio | ||
| Christine Marie Task | HAAS G075 | Bio | |||
| Nawanol Theera-ampornpunt | Bio | ||||
| Siddharth Tiwary | 49-69405 | LWSN 3133 (#14) | Bio | ||
| Top U | |||||
| Denis Ulybyshev | LWSN 3133 (#17) | Bio | |||
| Serkan Uzunbaz | 49-69393 | LWSN 2149 (#11) | Bio | ||
| Top W | |||||
| John Ross Wallrabenstein | HAAS G073 | Bio | |||
| Man Wang | 49-69405 | LWSN 3133 (#25) | Bio | ||
| Mu Wang | 49-40775 | HAAS 264 | Bio | ||
| Qifan Wang | 49-40775 | HAAS 264 | Bio | ||
| Shumiao Wang | 49-69398 | LWSN 2161 (#17) | Bio | ||
| Weihang Wang | 49-69432 | LWSN B116F (#06) | Bio | ||
| Ye Wang | 49-69410 | LWSN 3151 (#03) | Bio | ||
| Dasarath Weeratunge | Bio | ||||
| Gregory Aaron Wilkin | 49-69405 | LWSN 3133 (#18) | Bio | ||
| Matthew Allen Wolff | 49-69410 | LWSN 3151 (#16) | Bio | ||
| Jongho Won | 49-47843 | HAAS 274 | Bio | ||
| Yuetling Wong | Bio | ||||
| Meng-Lin Wu | 49-69410 | LWSN 3151 | Bio | ||
| Top X | |||||
| Luojie Xiang | Bio | ||||
| Di Xie | Bio | ||||
| Cong Xu | 49-69439 | LWSN B129 (#03) | Bio | ||
| Lu Xu | Bio | ||||
| Top Y | |||||
| Fizi Yadav | Bio | ||||
| Pinar Yanardag Delul | 49-69393 | LWSN 2149 (#16) | Bio | ||
| Weining Yang | 49-69398 | LWSN 2161 (#03) | Bio | ||
| Yifan Yang | 49-42956 | HAAS G16 (#02) | |||
| Wei-Min (William) Yao | 49-69398 | LWSN 2161 (#11) | Bio | ||
| Yo-Sing Yeh | LWSN 3151 (#14) | Bio | |||
| Yu Hong Yeung | 49-40775 | HAAS 264 (#03) | Bio | ||
| Sunghwan Yoo | 49-69444 | LWSN B132 (#08) | Bio | ||
| Yongyang Yu | HAAS G014 | Bio | |||
| Top Z | |||||
| David John Zage | 49-69425 | LWSN B107 | |||
| John J. Zage | Bio | ||||
| Dan Zhang | 49-49165 | HAAS 266 (#07) | Bio | ||
| Ning Zhang | 49-49165 | HAAS 266 (#03) | Bio | ||
| Zhengyi Zhang | 49-69444 | LWSN B132 (#02) | Bio | ||
| Zhiwei Zhang | 49-49165 | HAAS 266 (#06) | Bio | ||
| Lei Zhao | 49-69405 | LWSN 3133 (#22) | Bio | ||
| Wei Zhao | |||||
| Shandian Zhe | 49-69393 | LWSN 2149 (#22) | Bio | ||
| Pengxuan Zheng | 49-69405 | LWSN 3133 (#21) | Bio | ||
| Yunhui Zheng | 49-69428 | LWSN B116B (#03) | Bio | ||
| Bowen Zhou | Bio | ||||
| Chunmeng Zhou | Bio | ||||
| Samson Sheng Zhou | Bio | ||||
| He Zhu | 49-69405 | LWSN 3133 (#15) | Bio | ||
| Jiahong Zhu | 49-69444 | LWSN B132 (#06) | Bio | ||
| Yao Zhu | 49-69393 | LWSN 2149 (#08) | Bio | ||


