|
CS Software Engineering Specialization Degree Requirements (7DS)
All CS courses must be completed with a C- or better. |
|||||||||||
| CS Requirements | Course | Semester | Grade | MA/STAT Requirement | Course | Semester | Grade | ||||
| MA 26100, 17400, 18200, 27100 | MA 16100,16500 | ||||||||||
| MA 26500, 35100 | MA 16200,16600,17300,18100 | ||||||||||
| CS 18000 | STAT 35000, 51100 | ||||||||||
| CS 18200 | CS 17700, 18000 | ||||||||||
| CS 24000 | |||||||||||
| CS 25000 | Composition and Presentation | Course | Semester | Grade | |||||||
| CS 25100 | ENGL 10600,10800 | ||||||||||
| CS 35200 | Tech Writing/ Presenting (3-4) | ||||||||||
| CS 35400 | OR | Tech Writing | |||||||||
| CS 38100 | Tech Presenting | ||||||||||
| CS 30700 (SEFC) | |||||||||||
| SEE 1 (CS 49000, 35500, 42600, 34800) | Language and Culture | Course | Semester | Grade | |||||||
| SEE 2 (CS 49000, 35500, 42600, 34800) | Language 10100 | ||||||||||
| SEE 3 (outside) | Language 10200 | ||||||||||
| SEE 4 (outside) | Language 20100/Culture/Diversity | ||||||||||
| Internship 1 | OR an Approved Study Abroad | ||||||||||
| Internship 2 | |||||||||||
| SE Seminar | General Education ( ≥ 9 credits ) | Course | Semester | Grade | |||||||
SEE (outside) - ECE43500, ECE 36200, ECE 49500 (Security), EPICS |
Sequence | Gen Ed I | |||||||||
| Gen Ed II | |||||||||||
| Teambuilding and Collaboration | Course | Semester | Grade | AND an Additional Gen Ed | |||||||
| Approved Combination | CS 30700 (SEFC) | ||||||||||
| Great Issues | Course | Semester | Grade | ||||||||
| Lab Science (Sequence) | Course | Semester | Grade | ||||||||
| Lab Science I | |||||||||||
| Lab Science II | Multidisciplinary | Course | Semester | Grade | |||||||
| Deficiencies: | |||||||||||
| Total Hours: | |||||||||||
| Current: + | Residency Requirement: (≥ 32 crd Jr/Sr level) | No Credit | |||||||||
| No Credit: - | Course | Crds | Course | Credit | |||||||
| Total Credit Hours ≥ 124: | CS req | 21 | |||||||||
| Total: | Total: | ||||||||||